Carro popular | Veja todos os modelos com o desconto do governo
Por Felipe Ribeiro • Editado por Jones Oliveira |

O Governo Federal anunciou a MP nº 1.175 que reduziu o preço de carros até R$ 120 mil no Brasil. Apelidado de "MP do Carro Popular", o pacote de estímulo à indústria automotiva foi de R$ 500 milhões e tem prazo de validade: o uso total desses valores por parte das montadoras ou 4 meses.
- Carro popular | Pegadinha pode fazer consumidor repensar a compra
- Carro popular | Como ficarão os preços dos 10 carros mais baratos do Brasil
Os descontos vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil, mas precisam seguir alguns critérios estipulados pelo governo para que a dedução de impostos passe a valer e diminuir os preços. Há, inclusive, uma tabela que mostra a pontuação que cada modelo deve atingir para obter os descontos governamentais.
Passada mais de uma semana desse anúncio, todas as montadoras com carros aptos aos descontos — e até com modelos que não entram na regra — anunciaram os novos preços. Sendo assim, o Canaltech listou todos os modelos que tiveram seus preços reduzidos após a MP do Governo Federal.
As listas foram divididas por montadoras, para facilitar a leitura, e os descontos também englobam os abatimentos oferecidos pelas próprias montadoras.
*Nota da redação: Modelos que receberam desconto com subsídios exclusivos das montadoras, como Jeep Renegade, Hyundai Creta e Caoa Chery Tiggo 5X Pro não estão nesta lista.
Fiat
| Carros da Fiat com desconto | |||
| Modelo | Preço Antigo | Preço Novo | Desconto (R$) |
| Mobi Like 1.0 | R$ 68.990 | R$ 58.990 | R$ 10 mil |
| Mobi Trekking | R$ 72.990 | R$ 65.290 | R$ 7 mil |
| Argo 1.0 | R$ 79.790 | R$ 69.990 | R$ 9.800 |
| Argo Drive 1.0 | R$ 83.190 | R$ 75.190 | R$ 8 mil |
| Argo Trekking 1.3 | R$ 89.990 | R$ 83.990 | R$ 6 mil |
| Argo Drive AT 1.3 | R$ 92.990 | R$ 87.990 | R$ 5 mil |
| Argo Trekking AT 1.3 | R$ 97.990 | R$ 92.990 | R$ 5 mil |
| Cronos 1.0 | R$ 84.790 | R$ 71.990 | R$ 12.800 |
| Cronos Drive 1.0 | R$ 88.890 | R$ 78.190 | R$ 10.700 |
| Cronos Drive 1.3 | R$ 89.990 | R$ 83.990 | R$ 6 mil |
| Cronos Drive 1.3 AT | R$ 97.990 | R$ 88.290 | R$ 9.700 |
| Cronos Precision 1.3 AT | R$ 109.890 | R$ 100.190 | R$ 9.700 |
| Pulse Drive 1.3 | R$ 100.990 | R$ 89.990 | R$ 11 mil |
| Pulse Drive 1.3 AT | R$ 107.990 | R$ 102.990 | R$ 5 mil |
| Pulse Audace T200 AT | R$ 119.990 | R$ 109.990 | R$ 10 mil |
| Strada Endurance CP | R$ 99.990 | R$ 95.990 | R$ 4 mil |
| Strada Freedom CP | R$ 105.990 | R$ 100.990 | R$ 5 mil |
| Strada Freedom CD MT | R$ 111.990 | R$ 107.990 | R$ 4 mil |
| Strada Volcano CD MT | R$ 112.990 | R$ 108.990 | R$ 4 mil |
| Strada Volcano CD AT | R$ 118.990 | R$ 114.990 | R$ 4 mil |
| Fiorino Endurance | R$ 111.990 | R$ 106.740 | R$ 5.250 |
Peugeot/Citroën
| Carros da Peugeot/Citroën com desconto | |||
| Modelo | Preço Antigo | Preço Novo | Desconto (R$) |
| Peugeot 208 Like MT | R$ 69.990 | R$ 62.990 | R$ 7 mil |
| Peugeot 208 Style 1.0 MT | R$ 86.990 | R$ 75.990 | R$ 11 mil |
| Peugeot 208 Active 1.6 AT | R$ 94.990 | R$ 88.190 | R$ 6.800 |
| Peugeot 208 Allure 1.6 AT | R$ 99.990 | R$ 90.990 | R$ 9 mil |
| Peugeot 208 Roadtrip 1.6 AT | R$ 101.990 | R$ 92.990 | R$ 9 mil |
| Peugeot 208 Griffe 1.6 AT | R$ 109.990 | R$ 103.190 | R$ 6.800 |
| Peugeot 2008 Allure 1.6 AT | R$ 102.990 | R$ 98.990 | R$ 4 mil |
| Peugeot 2008 Style 1.6 AT | R$ 106.990 | R$ 102.990 | R$ 4 mil |
| Peugeot 2008 Roadtrip 1.6 AT | R$ 107.990 | R$ 103.990 | R$ 4 mil |
| Peugeot Partner Rapid | R$ 110.990 | R$ 106.990 | R$ 4 mil |
| Citroën C3 Live | R$ 72.990 | R$ 62.990 | R$ 10 mil |
| Citroën C3 Live Pack | R$ 80.990 | R$ 70.990 | R$ 10 mil |
| Citroën C3 Feel 1.0 | R$ 83.990 | R$ 74.990 | R$ 9 mil |
| Citroën C3 Feel 1.6 | R$ 91.990 | R$ 84.990 | R$ 7 mil |
| Citroën C3 Feel Pack Automático | R$ 97.790 | R$ 93.790 | R$ 4 mil |
| Citroën C4 Cactus Feel 1.6 AT | R$ 130.990 | R$ 109.990 | R$ 21 mil |
Volkswagen
| Carros da Volkswagen com desconto | |||
| Modelo | Preço Antigo | Preço Novo | Desconto (R$) |
| Polo Track | R$ 82.290 | R$ 74.990 | R$ 7.300 |
| Polo MPI 1.0 | R$ 86.390 | R$ 78.390 | R$ 8 mil |
| Polo TSI MT | R$ 95.990 | R$ 89.990 | R$ 6 mil |
| Polo Comfortline TSI | R$ 106.290 | R$ 102.500 | R$ 3.790 |
| Polo Highline TSI | R$ 113.290 | R$ 108.290 | R$ 5 mil |
| Virtus TSI MT | R$ 104.390 | R$ 98.890 | R$ 5.400 |
| Virtus TSI AT | R$ 115.390 | R$ 110.890 | R$ 4.500 |
| Saveiro CS Robust | R$ 94.490 | R$ 90.190 | R$ 4.300 |
| Saveiro CS Trendline | R$ 99.380 | R$ 95.080 | R$ 4.300 |
| Saveiro CD Robust | R$ 108.780 | R$ 104.480 | R$ 4.300 |
| T-Cross Sense AT | R$ 116.550 | R$ 107.550 | R$ 9 mil |
Chevrolet
| Carros da Chevrolet com desconto | |||
| Modelo | Preço Antigo | Preço Novo | Desconto (R$) |
| Onix 1.0 MT | R$ 84.390 | R$ 78.390 | R$ 6 mil |
| Onix 1.0 Turbo AT | R$ 97.240 | R$ 93.240 | R$ 4 mil |
| Onix LT 1.0 | R$ 91.960 | R$ 86.690 | R$ 5 mil |
| Onix LT 1.0 Turbo MT | R$ 97.890 | R$ 92.890 | R$ 5 mil |
| Onix LT 1.0 Turbo AT | R$ 104.690 | R$ 100.690 | R$ 4 mil |
| Onix LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 107.190 | R$ 103.190 | R$ 4 mil |
| Onix RS 1.0 Turbo AT | R$ 109.290 | R$ 105.290 | R$ 4 mil |
| Onix Premier 1.0 Turbo AT | R$ 112.890 | R$ 108.890 | R$ 4 mil |
| Onix Plus 1.0 MT | R$ 96.390 | R$ 90.390 | R$ 6 mil |
| Onix Plus 1.0 Turbo MT | R$ 102.890 | R$ 97.890 | R$ 5 mil |
| Onix Plus LT 1.0 Turbo MT | R$ 103.640 | R$ 98.640 | R$ 5 mil |
| Onix Plus LT 1.0 Turbo AT | R$ 110.340 | R$ 105.340 | R$ 5 mil |
| Onix Plus LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 112.990 | R$ 107.990 | R$ 5 mil |
| Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT | R$ 118.490 | R$ 113.490 | R$ 5 mil |
| Spin LS 1.8 MT | R$ 103.990 | R$ 99.990 | R$ 4 mil |
| Spin LS 1.8 AT | R$ 110.240 | R$ 106.290 | R$ 4 mil |
| Spin LT 1.8 AT | R$ 110.790 | R$ 106.790 | R$ 4 mil |
| Montana 1.2 Turbo MT | R$ 118.690 | R$ 114.690 | R$ 4 mil |
Hyundai
| Carros da Hyundai com desconto | |||
| Modelo | Preço Antigo | Preço Novo | Desconto (R$) |
| HB20 Sense 1.0 | R$ 82.290 | R$ 69.990 | R$ 12.300 |
| HB20 Comfort 1.0 MT | R$ 85.590 | R$ 77.590 | R$ 8 mil |
| HB20 Limited 1.0 MT | R$ 90.690 | R$ 82.690 | R$ 8 mil |
| HB20 Comfort 1.0 Turbo AT | R$ 104.590 | R$ 98.590 | R$ 6 mil |
| HB20 Platinum 1.0 Turbo AT | R$ 110.590 | R$ 140.590 | R$ 6 mil |
| HB20 Platinum Plus 1.0 Turbo AT | R$ 119.590 | R$ 113.590 | R$ 6 mil |
| HB20S Comfort 1.0 MT | R$ 91.890 | R$ 83.890 | R$ 8 mil |
| HB20S Limited 1.0 MT | R$ 97.090 | R$ 89.090 | R$ 8 mil |
| HB20S Comfort 1.0 Turbo AT | R$ 110.890 | R$ 104.890 | R$ 6 mil |
| HB20S Platinum Plus 1.0 Turbo AT | R$ 126.590 | R$ 120.590 | R$ 6 mil |
Renault
| Carros da Renault com desconto | |||
| Modelo | Preço Antigo | Preço Novo | Desconto (R$) |
| Kwid Zen | R$ 68.990 | R$ 58.990 | R$ 10 mil |
| Kwid Intense | R$ 71.590 | R$ 62.590 | R$ 9 mil |
| Kwid Intense Biton | R$ 74.590 | R$ 65.590 | R$ 9 mil |
| Kwid Outsider | R$ 74.990 | R$ 65.990 | R$ 9 mil |
| Stepway 1.0 | R$ 79.990 | R$ 73.990 | R$ 6 mil |
| Stepway Zen 1.6 | R$ 101.890 | R$ 97.890 | R$ 4 mil |
| Stepway Iconic 1.6 | R$ 113.340 | R$ 109.340 | R$ 4 mil |
| Duster Intense 1.6 MT | R$ 112.590 | R$ 104.590 | R$ 8 mil |
| Duster Intense 1.6 AT | R$ 123.590 | R$ 115.590 | R$ 8 mil |
Toyota
| Carros da Toyota com desconto | |||
| Modelo | Preço Antigo | Preço Novo | Desconto (R$) |
| Yaris XL | R$ 97.990 | R$ 94.990 | R$ 3 mil |
| Yaris XS | R$ 109.290 | R$ 106.290 | R$ 3 mil |
| Yaris Sedan XL | R$ 97.990 | R$ 93.990 | R$ 4 mil |
| Yaris Sedan KS | R$ 112.790 | R$ 108.790 | R$ 4 mil |
Nissan
| Carros da Nissan com desconto | |||
| Modelo | Preço Antigo | Preço Novo | Desconto (R$) |
| Kicks Active | R$ 114.990 | R$ 111.990 | R$ 3 mil |
| Kicks Sense | R$ 123.690 | R$ 115.290 | R$ 8.400 |