CES 2024 | Intel revela toda linha de CPUs Raptor Lake Refresh
Por Felipe Vidal • Editado por Jones Oliveira |
Além de revelar os novos processadores de 14ª geração HX para notebooks em sua apresentação na CES 2024, a Intel também anunciou o restante do lineup das CPUs Raptor Lake Refresh para desktops. Ao total, 18 novos processadores foram anunciados pela gigante, desde os modelos topo de linha com o Core i9 até as versões mais básicas com consumo energético bem reduzido.
- Review Intel Core i9-14900K e i5-14600K | Tímida, 14ª geração é igual à 13ª
- CES 2024 | AMD revela novos Ryzen 8000G com iGPUs para jogos em FHD
O lançamento da 14ª geração em 2023 passado contemplou apenas os processadores com sufixo K e F, com desbloqueio de overclock e versões sem gráficos integrados. Agora, a aplicação máxima fica a cargo de um Core i9, mas desta vez sem nenhum tipo de nomenclatura distinta: o i9-14900. Esse modelo mantém os mesmos 24 núcleos híbridos e a frequência em turbo de 5,8 Ghz, mas possui um TDP (Thermal Design Power) inferior, de apenas 65W.
O Core i7-14700 também continua com o adicional de núcleos característico dessa geração. O modelo apresenta 20 núcleos híbridos, sendo oito de performance e 12 de eficiência. Assim, ele é o destaque dessa nova leva anunciada, da mesma forma com que aconteceu com o i7-14700K no passado. Em geral, os Raptor Lake Refresh se destacam por esse aumento sutil na frequência turbo.
Essas CPUs também suportam até 192 GB de memória RAM DDR5 com 5.600 MT/s ou DDR4-3200, são compatíveis com a conexão PCIe Gen 5 e o Wi-Fi 7, mas estão limitados ao protocolo Thunderbolt 4.
Intel Core Raptor Lake Refresh de 14ª geração | ||||||||||
Núcleos/Threads | SmartCache | Frequência turbo | iGPU | Pistas PCIe | Memória | Capacidade da memória | Processor Base Power | Max Turbo Power | Preço | |
Core i9-14900 | 24 (8+16)/32 | 36 MB | 5,8 Ghz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5-5.600 DDR4-3.200 | 192 GB | 65W | 219W | US$ 549 |
Core i9-14900F | 24 (8+16)/32 | 36 MB | 5,8 Ghz | Não | 20 | DDR5-5.600 DDR4-3.200 | 192 GB | 65W | 219W | US$ 524 |
Core i9-14900T | 24 (8+16)/32 | 36 MB | 5,5 Ghz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5-5.600 DDR4-3.200 | 192 GB | 35W | 106W | US$ 549 |
Core i7-14700 | 20(8+12)/28 | 33 MB | 5,4 Ghz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5-5.600 DDR4-3.200 | 192 GB | 65W | 219W | US$ 384 |
Core i7-14700F | 20(8+12)/28 | 33 MB | 5,4 Ghz | Não | 20 | DDR5-5.600 DDR4-3.200 | 192 GB | 65W | 219W | US$ 359 |
Core i7-14700T | 20(8+12)/28 | 33 MB | 5,3 Ghz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5-5.600 DDR4-3.200 | 192 GB | 35W | 106W | US$ 384 |
Core i5-14600 | 14(6+8)/20 | 24 MB | 5,3 Ghz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5-5.600 DDR4-3.200 | 192 GB | 65W | 154W | US$ 255 |
Core i5-14600T | 14(6+8)/20 | 24 MB | 5,1 Ghz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5-5.600 DDR4-3.200 | 192 GB | 35W | 92W | US$ 255 |
Core i5-14500 | 14(6+8)/20 | 24 MB | 5,0 Ghz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5-4.800 DDR4-3.200 | 192 GB | 65W | 154W | US$ 232 |
Core i5-14400F | 10(6+4)/16 | 20 MB | 5,4 Ghz | Não | 20 | DDR5-4.800 DDR4-3.200 | 192 GB | 65W | 148W | US$ 196 |
Core i5-14500T | 14(6+8)/20 | 24 MB | 4,8 Ghz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5-4.800 DDR4-3.200 | 192 GB | 35W | 92W | US$ 232 |
Core i5-14400T | 10(4+6)/16 | 20 MB | 4,5 Ghz | Intel UHD Graphics 730 | 20 | DDR5-4.800 DDR4-3.200 | 192 GB | 35W | 82 W | US$ 221 |
Core i5-14400 | 10(4+6)/16 | 20 MB | 4,7 Ghz | Intel UHD Graphics 730 | 20 | DDR5-4.800 DDR4-3.200 | 192 GB | 65W | 148W | US$ 221 |
Core i3-14100 | 4(4+0)/8 | 12 MB | 4,7 Ghz | Intel UHD Graphics 730 | 20 | DDR5-4.800 DDR4-3.200 | 192 GB | 60W | 110W | US$ 134 |
Core i3-14100F | 4(4+0)/8 | 12 MB | 4,7 Ghz | Não | 20 | DDR5-4.800 DDR4-3.200 | 192 GB | 58W | 110W | US$ 109 |
Core i3-14100T | 4(4+0)/8 | 12 MB | 4,4 Ghz | Intel UHD Graphics 730 | 20 | DDR5-4.800 DDR4-3.200 | 192 GB | 35W | 69W | US$ 134 |
Intel 300 | 2(2+0)/4 | 6 MB | N/A | Intel UHD Graphics 710 | 20 | DDR5-4.800 DDR4-3.200 | 192 GB | 46W | N/A | US$ 82 |
Intel 300T | 2(2+0)/4 | 6 MB | N/A | Intel UHD Graphics 710 | 20 | DDR5-4.800 DDR4-3.200 | 192 GB | 35W | N/A | US$ 82 |
Novas CPUs têm desempenho tímido
Quando o assunto é o desempenho, a Intel apresentou poucos comparativos para os novos produtos. O Core i9-14900 foi usado como parâmetro em alguns gráficos contra o Core i9-13900 da geração passada, revelando leves evoluções. O melhor resultado foi de 0,6 vezes mais desempenho para o novo i9 em League of Legends; o teste de produtividade do Pacote Office com o Procyon também ficou nessa faixa.
Além disso, esses 18 novos processadores da 14ª geração acompanham coolers box de fábrica, o Intel Laminar RM1. Apenas os Core i9 receberão o Laminar RH1, versão aprimorada da solução de resfriamento e que ainda tem iluminação na cor azul.
Vale lembrar que esses processadores mantêm a compatibilidade com placas-mãe LGA-1700 e possuem consumo energético reduzido, de no mínimo 65W. A exceção fica para os SKUs com sufixo T, projetados para aquecer ainda menos e que geralmente aparecem em máquinas pré-montadas.
Os novos processadores Raptor Lake Refresh de 14ª geração já estão disponíveis no mercado internacional.