CPUs Intel Xeon de 5ª e 6ª gerações têm especificações vazadas
Por Daniel Trefilio • Editado por Jones Oliveira |

Com a proximidade da conferência Intel Innovation, o volume de vazamentos sobre os novos produtos da empresa aumentou. Os últimos detalhes revelados foram algumas especificações sobre os processadores Intel Xeon de 5ª e 6ª geração, trazendo contagem de núcleos, projeto térmico, cache, frequências e compatibilidade de memórias.
- Intel detalha produção dos novos processadores Meteor Lake e Xeon
- Intel revela novos processadores Xeon com arquitetura modular
A postagem original do usuário Yuki-AnS foi apagada de suas redes, mas a imagem com as especificações e dados compilados continua a circular. São ao todo 20 modelos com a nova arquitetura Emerald Rapids SP, de até 128 threads e frequências em turbo de até 4 GHz.
CPUs Xeon Emerald Rapids SP
Amostra de Arquitetura | Núcleos/Threads | Clock Base (GHz) | Clock em Boost (GHz) | Cache (MB) | RAM (DDR5 8-channel) | TDP (W) | |
EMR-SP XCC (Platinum) | Q2SP | 60/120 | 2 | 4 | 300 | 4 TB | 350 |
EMR-SP XCC (Platinum) | Q2SR | 64/128 | 1,7 | 4 | 320 | 4 TB | 350 |
EMR-SP XCC (Platinum-N) | Q2T7 | 52/104 | 1,8 | 4 | 300 | 4 TB | 300 |
EMR-SP15 | Q2Y6 | 16/32 | 2 | 3,5 | 30 | 4 TB | 150 |
EMR-SP | Q2Y7 | 32/64 | 2,8 | 4,1 | 64 | 4 TB | 300 |
EMR-SP | Q2Y8 | 24/48 | 2,1 | 3,7 | 45 | 4 TB | 185 |
EMR-SP XCC (Gold) | Q30G | 48/96 | 1,8 | 4 | 260 | 4 TB | 330 |
EMR-SP XCC (Platinum) | Q30H | 56/112 | - | - | - | 4 TB | 330 |
Xeon Platinum 8581V | Q3V0 | 60/120 | 2 | 3,9 | 300 | 4 TB | 270 |
Xeon Platinum 8592V | Q3V1 | 64/128 | 2 | 3,9 | 320 | 4 TB | 330 |
Xeon Platinum 8558P | Q3V2 | 48/96 | 2,7 | 4 | 260 | 4 TB | 350 |
Xeon Gold 6554S | Q3V3 | 36/72 | 2,2 | 4 | 180 | 4 TB | 270 |
Xeon Platinum 8568Y+ | Q3W4 | 48/96 | 2,3 | 4 | 300 | 4 TB | 350 |
Xeon Platinum 8570 | Q3W5 | 56/112 | 2,1 | 4 | 300 | 4 TB | 350 |
Xeon Platinum 8580 | Q3W6 | 60/120 | 2 | 4 | 300 | 4 TB | 350 |
Xeon Platinum 8592+ | Q3W7 | 64/128 | 1,9 | 3,9 | 320 | 4 TB | 350 |
Xeon Platinum 8558U | Q3W8 | 48/96 | 2 | 4 | 260 | 4 TB | 300 |
Xeon Platinum 8580Q | Q3W9 | 60/120 | 2,1 | 4 | 300 | 4 TB | 350 |
Xeon Platinum 8558 | Q3WB | 48/96 | 2,1 | 4 | 260 | 4 TB | 330 |
Xeon Platinum 8571N | Q3WR | 52/104 | 2,4 | 4 | 300 | 4 TB | 300 |
Configuração de memória em 8 canais e cache maior
Além de trazer arquiteturas diferentes para tipos específicos de aplicações, a nova geração dos Intel Xeon turbinou o cache. Os novos CPUs com núcleos Emerald Rapids SP oferecem 5 MB de cache por núcleo, com os modelos topo de linha trazendo até 320 MB.
No quesito memória, todos os modelos vazados oferecem suporte a 4 TB de memória DDR5 em até 8 canais. As velocidades suportadas variam d 4400 MT/s a 5600 MT/s.
Xeon 6ª geração Granite Rapids SP e Sierra Forest
A lista com os processadores Xeon Grainte Rapids e Sierra Forest é menor, mas com contagem de até 144 núcleos físicos no modelo mais robusto. Todos os processadores trazem projeto térmico de 350W e suporte a memória DDR5 MR/RDIMM, mas alguns modelos são limitados a quad-channel.
Ao que tudo indica, o vazamento parece ser verdadeiro, julgando pela rapidez com que a postagem foi removida das redes do leaker. O lineup completo e detalhado deve ser revelado no final do mês durante a conferência Intel Innovation, possivelmente confirmando essas informações.
Amostra de Engenharia | Núcleos/Threads | Clock Base (GHz) | Clock em Boost (GHz) | Cache (MB) | Velocidade/Canais DDR5 | TDP (W) | |
GraniteRapids-SP-XCC | Q3DK | 56/112 | 1,2 | 2,4 | 288 | 6400 MHz / 8 | 350 |
GraniteRapids-SP-XCC | Q3J1 | 56/112 | 1,2 | 2,4 | 288 | 6400 MHz / 8 | 350 |
GraniteRapids-SP-XCC | Q3DM | 44/88 | 1,1 | 2,3 | 176 | 6400 MHz / 4 | 350 |
GraniteRapids-SP-XCC | Q3DL | 44/88 | 1,1 | 2,3 | 176 | 6400 MHz / 4 | 350 |
GraniteRapids-SP-XCC | Q3S9 | 56/112 | 1,5 | 2,6 | 288 | 6400 MHz / 8 | 350 |
GraniteRapids-SP-XCC | Q3J5 | 44/88 | 1,6 | 2,7 | 176 | 6400 MHz / 4 | 350 |
GraniteRapids-SP-XCC | Q3SB | 56/112 | 1,5 | 2,6 | 288 | 6400 MHz / 8 | 350 |
GraniteRapids-SP-XCC | Q38M | 32/64 | - | - | - | 6400 MHz / - | 350 |
SierraForest HCC | Q3BF | 128 núcleos | - | - | - | 5600 MHz / - | 350 |
SierraForest HCC | Q3PB | 92 núcleos | - | - | 72 | 5600 MHz / - | 350 |
SierraForest HCC | Q3PD | 144 núcleos | - | - | 108 | 5600 MHz / - | 350 |
Fonte: Wccftech