Seu iPhone usado vale até US$ 600 nos EUA; veja nova tabela de trade-in da Apple
Por Vinícius Moschen • Editado por Léo Müller |

Nesta quinta-feira (10), a Apple atualizou os valores de celulares e outros produtos usados em seu processo de "trade-in" nos Estados Unidos. Foi percebida uma redução em grande parte dos valores que a empresa "devolve" na compra de um aparelho novo, ainda que tenham subido em alguns casos específicos.
- Vale a pena comprar iPhone usado?
- Como descobrir se um iPhone é novo, recondicionado, substituído ou personalizado
Saiba quanto valem os celulares da Apple na compra de outro dispositivo mais novo:
| Modelo | Valor antigo | Valor novo |
| iPhone 15 Pro Max | Até US$ 630 | Até US$ 600 |
| iPhone 15 Pro | Até US$ 500 | Até US$ 480 |
| iPhone 15 Plus | Até US$ 440 | Até US$ 430 |
| iPhone 15 | Até US$ 400 | Até US$ 380 |
| iPhone 14 Pro Max | Até US$ 455 | Até US$ 470 |
| iPhone 14 Pro | Até US$ 380 | Até US$ 380 |
| iPhone 14 Plus | Até US$ 300 | Até US$ 290 |
| iPhone 14 | Até US$ 290 | Até US$ 270 |
| iPhone SE 3 | Até US$ 100 | Até US$ 100 |
| iPhone 13 Pro Max | Até US$ 370 | Até US$ 360 |
| iPhone 13 Pro | Até US$ 300 | Até US$ 300 |
| iPhone 13 | Até US$ 250 | Até US$ 230 |
| iPhone 13 mini | Até US$ 200 | Até US$ 200 |
| iPhone 12 Pro Max | Até US$ 280 | Até US$ 280 |
| iPhone 12 Pro | Até US$ 220 | Até US$ 210 |
| iPhone 12 | Até US$ 170 | Até US$ 160 |
| iPhone 12 mini | Até US$ 120 | Até US$ 110 |
| iPhone SE 2 | Até US$ 50 | Até US$ 50 |
| iPhone 11 Pro Max | Até US$ 180 | Até US$ 180 |
| iPhone 11 Pro | Até US$ 150 | Até US$ 150 |
| iPhone 11 | Até US$ 130 | Até US$ 120 |
| iPhone XS Max | Até US$ 120 | Até US$ 110 |
| iPhone XS | Até US$ 90 | Até US$ 80 |
| iPhone XR | Até US$ 100 | Até US$ 90 |
| iPhone X | Até US$ 60 | Até US$ 60 |
| iPhone 8 Plus | Até US$ 60 | Até US$ 60 |
| iPhone 8 | Até US$ 45 | Até US$45 |
Quanto valem produtos da Apple no trade-in
Além do iPhone, outros produtos da Apple também podem fazer parte do programa de trade-in. Isso inclui iPads, Macs e Apple Watch, com os seguintes valores:
| Produto | Valor antigo | Valor novo |
| iPad Pro | Até US$ 710 | Até US$ 710 |
| iPad Air | Até US$ 450 | Até US$ 435 |
| iPad | Até US$ 185 | Até US$ 190 |
| iPad mini | Até US$ 190 | Até US$ 190 |
| MacBook Pro | Até US$ 770 | Até US$ 730 |
| MacBook Air | Até US$ 380 | Até US$ 345 |
| MacBook | Até US$ 60 | Não é mais aceito |
| iMac | Até US$ 295 | Até US$ 290 |
| iMac Pro | Até US$ 385 | Até US$ 360 |
| Mac mini | Até US$ 260 | Até US$ 195 |
| Mac Studio | Até US$ 1140 | Até US$ 990 |
| Mac Pro | Até US$ 550 | Até US$ 530 |
| Apple Watch Ultra 2 | Até US$ 385 | Até US$ 375 |
| Apple Watch Series 9 | Até US$ 150 | Até US$ 150 |
| Apple Watch Ultra | Até US$ 295 | Até US$ 285 |
| Apple Watch Series 8 | Até US$ 120 | Até US$ 120 |
| Apple Watch SE 2 | Até US$ 75 | Até US$ 75 |
| Apple Watch Series 7 | Até US$ 85 | Até US$ 85 |
| Apple Watch Series 6 | Até US$ 70 | Até US$ 70 |
| Apple Watch SE | Até US$ 50 | Até US$ 50 |
| Apple Watch Series 5 | Até US$ 45 | Até US$ 40 |
| Apple Watch Series 4 | Até US$ 30 | Não é mais aceito |
Vale lembrar que a listagem é referente a trocas feitas nos Estados Unidos, por meio do site da empresa ou em uma Apple Store física. Estes valores ainda podem ser reduzidos se a condição do produto não for boa, mediante análise da Apple.
Leia mais no Canaltech:
- Samsung prepara fábrica que vai produzir telas do iPhone dobrável, diz site
- Apple quer dar “olhos humanos” ao próximo iPhone, indica patente
- iPhone 17 Air será ridiculamente fino; assista vídeo de molde vazado