iPhone 16 Pro Max X Galaxy S24 Ultra | Qual é mais potente?
Por Vinícius Moschen • Editado por Léo Müller |

Após o lançamento da linha iPhone 16, é natural que se compare os produtos com seus principais rivais. É o caso do iPhone 16 Pro Max, que bate de frente com o Samsung Galaxy S24 Ultra, uma vez que este são dois principais representantes do segmento de alta performance.
Como o representante da Apple ainda não teve as suas entregas iniciadas, no momento é possível apenas realizar as comparações em termos de especificações — o que não conta a história toda, ainda que dê alguns indícios em relação ao que esperar de cada dispositivo frente a frente, em diferentes aspectos.
Na parte de desempenho, é comum que as plataformas da Apple tenham vantagem de performance, especialmente por conta da alta integração com o software da empresa. Não deve ser diferente com o chip A18 Pro.
Confira abaixo a comparação direta entre as fichas técnicas de iPhone 16 Pro Max e Galaxy S24 Ultra:
iPhone 16 Pro Max | Galaxy S24 Ultra | |
Processador | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | Não especificado (possivelmente 8 GB) | 12 GB |
Armazenamento interno | 256/512 GB, 1 TB | 256/512 GB, 1 TB |
Tela | 6,9 polegadas OLED Super Retina XDR, resolução de 2.868 x 1.320 pixels, taxas de atualização a 120 Hz, 460 ppi, brilho máximo de 2.000 nits | 6,8 polegadas AMOLED, resolução de 3,120 x 1.440 pixels, taxas de atualização entre 1 e 120 Hz, brilho máximo de 2.600 nits |
Dimensões | 163 x 77,6 x 8,25 mm | 163 x 79 x 8,6 mm |
Câmeras traseiras | 48 MP (principal) + 48 MP (ultrawide) + 12 MP (telefoto 5x) | 200 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) + 10 MP (telefoto 3x) + 50 MP (telefoto 5x) |
Câmera frontal | 12 MP | 12 MP |
Capacidade de bateria | Não especificada (33 horas de reprodução de vídeos, 29 horas de streaming) | 5.000 mAh |
Potência de carregamento | 20 W com fio, 25 W sem fio por Magsafe, ou 15 W sem fio via Qi2 | 45 W com fio, 15 W sem fio, 4,5 W para recargas reversas |
Sistema de IA | Apple Intelligence | Galaxy AI |
Sistema operacional | iOS 18 | Android 14 (com sete anos de atualizações) |
Extras | Botão de Ação, botão Controle da Câmera, quatro microfones, Ilha Dinâmica, IP68, construção em titânio | IP68, 5G mmWave, Wi-Fi 7 suporte para caneta S Pen integrada, construção em titânio |
Preços | 256 GB: R$ 12.499; 512 GB: R$ 13.999; 1 TB: 15.499 | 256 GB: R$ 8.999; 512 GB: R$ 9.899; 1 TB: 12.999 |
A linha iPhone 16 foi apresentada na última segunda-feira (09) com novidades como a chegada do botão Controle da Câmera, novas câmeras e um visual renovado para os modelos iPhone 16 e 16 Plus.
Os aparelhos terão sua fase de pré-venda iniciada no Brasil no dia 24 de setembro, com vendas a partir do dia 27. Os preços iniciais da linha ficam em R$ 7.799.