Pokémon GO: os ataques mais poderosos do jogo
Por Lucas Arraz • Editado por Bruna Penilhas |

Embora os Pontos de Combate (CP) e os status de ataque, defesa e Pontos de Saúde (PS) ajudem a determinar a força de um Pokémon em Pokémon GO, nenhum monstrinho é realmente forte sem uma boa dupla de ataques.
Os movesets (movimentos) na aventura mobile são formados por um ataque ágil e um ataque carregado, usado por um Pokémon em momentos importantes, como defesa de Ginásios, Reides e batalhas online.
Os movimentos ágeis são ativados quando o treinador toca na tela do jogo e podem ser usados repetidamente, sem a necessidade de carregar uma barra de energia. Já os movimentos carregados são os mais poderosos. São especiais usados quando o treinador pressiona a tela, depois de carregar a barra circular exibida no centro.
Os dois tipos de ataque compõem o chamado moveset de um Pokémon e são determinados pelo jogo aleatoriamente. É possível trocá-los com a ajuda de itens chamados MT ataque ágil e MT ataque carregado.
Cada ataque carregado possui um valor de dano e um tempo que leva para ser executado, aplicando esse mesmo dano. A razão entre esses dois atributos define a quantidade de Dano por Segundo (DPS) de um golpe. O número é capaz de medir qual movimento causa mais dano em menos tempo, tornando-se importante para qualquer estratégia.
Ataques ainda podem ser fortalecidos em GO por condições climáticas ou recebem um bônus chamado de STAB quando são do mesmo tipo do Pokémon que desfere o golpe. STAB é a sigla para o termo same-type attack bonus, que pode ser traduzido como "bônus de ataque do mesmo tipo".
Para te ajudar a montar um time para batalhas em Pokémon GO, o Canaltech separou uma lista com os ataques carregados mais fortes do jogo, exibindo o dano total causado e a taxa de DPS de cada um. Os golpes melhorados, como Aeroblast++, foram excluídos da lista. Nomes de Pokémon em negrito são do mesmo tipo do ataque e recebem bônus por STAB.
Ataque | Tipo | Dano | DPS | Quem aprende: |
Giga Impacto | Normal | 200 | 58.8 | Regigigas; Xerneas |
Explosão Aérea | Voador | 180 | 52.9 | Lugia (apenas em eventos especiais ou com uso de MT ataque carregado de elite) |
Raio Solar | Grama | 180 | 36.7 | Boldore; Camerupt; Castform; Chesnaught; Cryogonal; Exeggutor; Exeggutor; Gigalith; Grotle; Groudon; Ho-Oh; Infernape; Ivysaur; Jumpluff; Leafeon; Lickilicky; Lilligant; Ludicolo; Maractus.; Meganium; Mew; Ninetales; Parasect; Porygon; Porygon-Z; Porygon2; Pyroar; Roserade; Shaymin; Simisage; Solrock; Sunflora; Tangela; Tangrowth; Tapu Bulu; Torkoal; Torterra; Typhlosion; Venusaur; Victreebel; Vileplume; Volcarona. |
Superaquecimento | Fogo | 160 | 40 | Charizard; Ninetales; Weezing - Galarian; Flareon; Moltres; Mew; Typhlosion; Magcargo; Entei; Blaziken; Manectric; Camerupt; Torkoal; Rotom - Heat; Victini; Darmanitan; Chandelure; Volcarona; Reshiram; Pyroar; Volcanion |
Meteoro do Dragão | Dragão | 150 | 41.7 | Exeggutor - Forma de Alola; Dragonite; Salamence; Dialga; Palkia; Reshiram; Kyurem; Goodra; Noivern |
Hiper-raio | Normal | 150 | 39.5 | Raticate; Raticate Forma de Alola; Wigglytuff; Electrode; Lickitung; Weezing Galarian; Chansey; Porygon; Aerodactyl; Snorlax; Dragonite; Mewtwo; Mew; Furret; Ursaring; Porygon2; Blissey; Celebi; Slaking; Wailord; Milotic; Registeel; Deoxys Normal; Bibarel; Luxray; Cherrim Overcast; Cherrim Sunny; Ambipom; Lickilicky; Porygon-Z; Arceus; Unfezant; Audino; Lilligant; Cinccino; Sawsbuck; Klinklang; Druddigon; Tornadus; Meloetta; ; Genesect; Diggersby; Malamar; Aurorus; Yveltal; Zygarde; Melmetal; Obstagoon; Duraludon; Eternatus; Eternamax; Regieleki; Regidrago |
Explosão Focalizada | Lutador | 140 | 40 | Alakazam; Slowbro Galarian; Gengar; Hypno; Jynx; Mewtwo; Mew; Ampharos; Blaziken; Regirock; Regice; Registeel; Weavile; Regigigas; Darkrai; Victini; Emboar; Conkeldurr; Throh; Sawk; Darmanitan; Accelgor; Mienfoo; Bisharp; Tornadus; Therian; Landorus; Therian;Landorus; Incarnate; Kyurem; Yveltal; Tapu Lele e Cinderace |
Canhão de Zap | Elétrico | 140 | 37.8 | Magneton; Jolteon; Porygon; Zapdos; Ampharos; Porygon2; Regirock; Registeel; Deoxys; Magnezone; Porygon-Z; Klink; Klang; Klinklang; Genesect; Regieleki |
Rajada de Fogo | Fogo | 140 | 33.3 | Arcanine; Ponyta; Rapidash; Marowak Forma de Alola; Magmar; Flareon; Moltres; Typhlosion; Slowking; Houndoom; Entei; Tyranitar; Ho-Oh; Exploud; Castform Ensolarada; Salamence; Groudon; Garchomp; Magmortar; Azelf; Palkia; Heatran; Simisear; Delphox; Talonflame; Gourgeist; Average; Incineroar; Salazzle |
Terremoto | Terrestre | 140 | 38.9 | Sandslash; Nidoqueen; Nidoking; Dugtrio; Golem; Marowak; Rhydon; Kangaskhan; Tauros; Snorlax; Mewtwo; Meganium; Sudowoodo; Politoed; Quagsire; Forretress; Steelix; Heracross; Donphan; Ho-Oh;Sceptile; Swampert; Slaking; Camerupt; Torkoal; Flygon; Claydol; Walrein; Metagross; Regirock; Regice; Groudon; Torterra; Gastrodon; Bonsly; Garchomp; Hippowdon; Lickilicky; Rhyperior; Gliscor; Excadrill; Krokorok; Krookodile; Haxorus; Stunfisk Galarian; Galarian; Bouffalant; Terrakion; Landorus; Therian; Bunnelby; Diggersby; Tyrantrum; Avalugg; Zygarde |
Vale lembrar que o ataque de um Pokémon também é influenciado por outras métricas da franquia. Cada golpe possui um tipo, que pode ser super eficaz ou pouco eficaz em relação ao tipo do adversário. Golpes de fogo são fortes contra Pokémon de Grama, por exemplo.
Pokémon GO pode ser baixado gratuitamente em dispositivos móveis com Android e iOS, nas lojas digitais Google Play Store e Apple Store.
Com informações de: Pokémon Game Info