iPhone 16 do Brasil é o 2° mais caro do mundo; veja ranking de preços
Por Murilo Tunholi • Editado por Léo Müller |

O iPhone 16 brasileiro é o segundo mais caro do mundo, ficando atrás apenas da Turquia. Ao adquirir o modelo mais básico no Brasil, o comprador paga R$ 7.799 — equivalente a pouco mais de US$ 1,4 mil em conversão direta. Já nos EUA, o preço do celular começa em US$ 799.
- Clique e siga o Canaltech no WhatsApp
- iPhone 16 Pro | Confira o unboxing e primeiras impressões do Canaltech
Comprar iPhone no Brasil sempre foi mais caro do que nos Estados Unidos. Inclusive, publicamos recentemente uma matéria analisando se dá para viajar aos EUA e comprar um iPhone 16 pelo preço do celular no mercado nacional.
Ao converter os preços dos novos iPhones para dólares estadunidenses, é possível ver como os aparelhos no Brasil são mais caros em relação ao preço não só dos EUA, como também do resto do mundo.
Na tabela a seguir, listamos os preços do iPhone 16 básico (com 128 GB de armazenamento) em diferentes países, até chegar ao custo dos EUA:
| País | Preço na moeda local | Preço em US$ |
| Turquia | 64.999,00 | 1.903,65 |
| Brasil | 7.799,00 | 1.409,57 |
| Noruega | 11.990,00 | 1.144,77 |
| Suécia | 11.495,00 | 1.128,53 |
| Hungria | 399.990,00 | 1.127,96 |
| Dinamarca | 7.499,00 | 1.119,38 |
| Finlândia | 999,00 | 1.112,15 |
| Portugal | 989,00 | 1.101,02 |
| Irlanda | 979,00 | 1.089,89 |
| Itália | 979,00 | 1.089,89 |
| Bélgica | 969,00 | 1.078,75 |
| França | 969,00 | 1.078,75 |
| Holanda | 969,00 | 1.078,75 |
| Espanha | 959,00 | 1.067,62 |
| Reino Unido | 799,00 | 1.066,74 |
| República Checa | 23.990,00 | 1.063,81 |
| Áustria | 949,00 | 1.056,49 |
| Alemanha | 949,00 | 1.056,49 |
| Luxemburgo | 936,97 | 1.043,10 |
| Polônia | 3.999,00 | 1.041,86 |
| México | 19.999,00 | 1.033,56 |
| Singapura | 1.299,00 | 1.006,70 |
| Nova Zelândia | 1.599,00 | 1.002,33 |
| Suíça | 849,00 | 1.001,48 |
| Filipinas | 54.990,00 | 980,88 |
| Austrália | 1.399,00 | 958,37 |
| Índia | 79.900,00 | 956,28 |
| Malásia | 3.999,00 | 951,46 |
| Coreia do Sul | 1.250.000,00 | 936,11 |
| Vietnã | 22.999.000,00 | 934,22 |
| Taiwan | 29.900,00 | 932,83 |
| Emirados Árabes Unidos | 3.399,00 | 925,40 |
| Tailândia | 29.900,00 | 908,33 |
| Hong Kong | 6.899,00 | 886,14 |
| Japão | 124.800,00 | 868,03 |
| China | 5.999,00 | 850,68 |
| Canadá | 1.129,00 | 836,58 |
Os preços acima são oficiais da Apple e consideram fatores monetários dos diferentes países. No Brasil, por exemplo, o país inclui no valor impostos como ICMS, PIS e COFINS.
Assista ao vídeo: iPhone 16 Pro: primeiras impressões
Fonte: iPhone Worldwide.