Lista de bilionários brasileiros da Forbes recebe 42 novos integrantes em 2021
Por Roseli Andrion • Editado por Claudio Yuge |
Em 2021, 42 brasileiros entraram na lista de super-ricos da revista Forbes, que tem 315 nomes. Segundo a publicação, isso foi possível a partir da abertura de capital de companhias: 388 empresas do país somaram US$ 5,5 trilhões em capitalização de mercado.
- Conheça os aviões particulares dos bilionários da tecnologia
- Bilionários da COVID: vacinas levam patrimônio de CEOs à casa dos bilhões
- Cofundador do Facebook, Eduardo Saverin se torna brasileiro mais rico do mundo
O ranking tem bilionários de 34 empresas diferentes. A Metalúrgica Schulz, por exemplo, adicionou Gert Heinz Schulz, Waldir Carlos Schulz e Ovandi Rosenstock. Se forem divididas as famílias, a lista tem 77 nomes a mais do que em 2020. Juntos, esses brasileiros acumularam patrimônio de R$ 1,9 trilhão no primeiro semestre deste ano. Os valores foram apurados até 30 de junho.
O mais rico entre os novatos é Marcelo Rodolfo Hahn. Com participação na Blau Farmacêutica, seu patrimônio é estimado em R$ 7,5 bilhões. A companhia fez sua oferta inicial pública de ações (IPO) na B3 em abril deste ano. Na ocasião, obteve R$ 1,26 bilhão em recursos.
Com fortuna estimada em R$ 1,2 bilhão, Israel Fernandes Salmen viu seu patrimônio se valorizar depois que sua empresa de cashback Méliuz passou a figurar na B3. A principal fonte de informação da lista é a participação dos bilionários em empresas de capital aberto, ou seja, que figuram em bolsa de valores.
Veja quem são os novos participantes da lista.
Nome | Posição | Patrimônio | Idade | Fonte |
Marcelo Rodolfo Hahn | 67ª | R$ 7,54 bilhões | 52 | Blau Farmacêutica |
Vera Rechulski Santo Domingo | 84ª | R$ 6 bilhões | 72 | Grupo Santo Domingo |
Henrique Moraes Domingo Salvador | 86ª | R$ 5,95 bilhões | 63 | Mater Dei |
Jorge Luiz Savi de Freitas | 95ª | R$ 5,27 bilhões | Intelbras | |
Alexandre Ostrowiecki | 96ª | R$ 5,15 bilhões | 42 | Multilaser |
José Roberto Nogueira | 98ª | R$ 4,80 bilhões | 56 | Brisanet |
Alexandre Funari Negrão | 100ª | R$ 4,70 bilhões | 68 | Medley |
José Augusto Carvalho Aragão | 124ª | R$ 3,65 bilhões | Armac | |
João Guilherme Sabino Ometto | 162ª | R$ 2,83 bilhões | 81 | Grupo São Martinho |
Luiz Antonio Cera Ometto | 162ª | R$ 2,83 bilhões | 86 | Grupo São Martinho |
Pedro Paulo Chiamulera | 184ª | R$ 2,53 bilhões | 57 | ClearSale |
Frank Geyer Abubakir | 208ª | R$ 2,15 bilhões | 49 | Petroquímica União |
Marcos Odorico Oderich | 217ª | R$ 1,90 bilhão | 65 | Oderich Conservas |
Marino e Camila Stefani Colpo | 223ª | R$ 1,81 bilhão | 38 | Boa Safra |
João Marcelo Dumoncel | 228ª | R$ 1,78 bilhão | 50 | 3tentos Agroindustrial |
Luiz Osório Dumoncel | 228ª | R$ 1,78 bilhão | 59 | 3tentos Agroindustrial |
José Caetano Paula de Lacerda | 235ª | R$ 1,65 bilhão | Grupo GPS | |
Roberto Saddy Chade | 249ª | R$ 1,53 bilhão | 48 | Dotz |
Carlos Nascimento Pedreira Filho | 250ª | R$ 1,52 bilhão | 37 | Grupo GPS |
Nelson Kaufman | 250ª | R$ 1,52 bilhão | 65 | Joias |
Péricles de Freitas Druck | 253ª | R$ 1,40 bilhão | 80 | Grupo Habitasul/Celulose Irani |
Dório Ferman | 263ª | R$ 1,34 bilhão | 72 | Banco Opportunity |
Fábio Ferreira Figueiredo | 270ª | R$ 1,30 bilhão | Cruzeiro do Sul | |
Renato Padovese | 270ª | R$ 1,30 bilhão | Cruzeiro do Sul | |
Gilberto Mautner | 276ª | R$ 1,23 bilhão | 50 | Locaweb |
Gert Heinz Schulz | 283ª | R$ 1,21 bilhão | 74 | Metalúrgica Schulz |
Waldir Carlos Schulz | 284ª | R$ 1,20 bilhão | 70 | Metalúrgica Schulz |
Nelson Marques Ferreira Ometto | 284ª | R$ 1,20 bilhão | 90 | Grupo São Martinho |
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho | 294ª | R$ 1,19 bilhão | 35 | TC Traders Club |
Otávio Lage de Siqueira Filho | 296ª | R$ 1,16 bilhão | 65 | Jalles Machado |
Israel Fernandes Salmen | 297ª | R$ 1,15 bilhão | 33 | Méliuz |
Ofli Campos Guimarães | 297ª | R$ 1,15 bilhão | 36 | Méliuz |
César Gomes Júnior | 300ª | R$ 1,13 bilhão | 64 | Portobello |
Ernesto Mário Haberkorn | 303ª | R$ 1,11 bilhão | 78 | Totvs |
Dirley Pingnatti Ricci | 304ª | R$ 1,10 bilhão | Auto Ricci | |
Raul Maselli | 306ª | R$ 1,09 bilhão | 85 | Panatlântica |
Diniz Ferreira Baptista | 307ª | R$ 1,08 bilhão | 84 | Setor financeiro |
Wilson Lemos de Moraes Junior | 309ª | R$ 1,05 bilhão | 70 | Supergaz |
César Pereira Dohler | 311ª | R$ 1 bilhão | 52 | Dohler |
Fábio Elias Cury | 311ª | R$ 1 bilhão | Cury Empreendimentos | |
Miguel Abuhab | 311ª | R$ 1 bilhão | 76 | Neogrid |
Ovandi Rosenstock | 311ª | R$ 1 bilhão | 79 | Metalúrgica Schulz |
Fonte: InfoMoney