Anatel libera 5G "standalone" para 189 cidades do Nordeste; veja a lista
Por Wendel Martins • Editado por Léo Müller |

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou as operadoras Claro, TIM, Vivo e Brisanet para expandirem a internet 5G para 189 novas cidades do Nordeste a partir do dai 04 de novembro. Essa novidade disponibilizará a tecnologia de rápida conexão na faixa 3,5 GHz para uso nas estações 5G "standalone". A distribuição dos municípios é a seguinte: 40 na Bahia, 25 no Ceará, 92 em Pernambuco e 32 no Rio Grande do Norte.
- Clique e siga o Canaltech no WhatsApp
- Preços de internet fixa no Brasil vão de R$ 50 a R$ 500, mostra levantamento
- Anatel obriga Claro a expandir 4G no Rio Grande do Sul
Segundo a Anatel, 98% da população brasileira vive em uma cidade que pode receber a conexão 5G. Isto é, quase 210 milhões de brasileiros em 5.380 municípios distribuídos ao longo de todo o território nacional. A ideia da instituição é levar a tecnologia para o Brasil inteiro. Para isso, restam somente 190 municípios da Bahia que devem ser liberados na próxima reunião da instituição.
Vale destacar que a instalação das redes 5G depende do planejamento das prestadoras de internet da região.
Veja a lista de cidades liberadas pela Anatel para o 5G:
| BA | Abaré |
| BA | Acajutiba |
| BA | Adustina |
| BA | Antas |
| BA | Aporá |
| BA | Araci |
| BA | Banzaê |
| BA | Cansanção |
| BA | Canudos |
| BA | Chorrochó |
| BA | Cícero Dantas |
| BA | Cipó |
| BA | Coronel João Sá |
| BA | Crisópolis |
| BA | Curaçá |
| BA | Fátima |
| BA | Heliópolis |
| BA | Inhambupe |
| BA | Itapicuru |
| BA | Itiúba |
| BA | Jaguarari |
| BA | Jeremoabo |
| BA | Macururé |
| BA | Monte Santo |
| BA | Nordestina |
| BA | Nova Soure |
| BA | Novo Triunfo |
| BA | Olindina |
| BA | Paripiranga |
| BA | Quijingue |
| BA | Ribeira do Amparo |
| BA | Ribeira do Pombal |
| BA | Rio Real |
| BA | Rodelas |
| BA | Santaluz |
| BA | Sátiro Dias |
| BA | Senhor do Bonfim |
| BA | Sítio do Quinto |
| BA | Tucano |
| BA | Uauá |
| CE | Acopiara |
| CE | Alto Santo |
| CE | Baixio |
| CE | Banabuiú |
| CE | Boa Viagem |
| CE | Cedro |
| CE | Icó |
| CE | Ipaumirim |
| CE | Iracema |
| CE | Itatira |
| CE | Jaguaretama |
| CE | Jaguaribara |
| CE | Jaguaribe |
| CE | Lavras da Magabeira |
| CE | Mombaça |
| CE | Monsenhor Tabosa |
| CE | Morador Nova |
| CE | Orós |
| CE | Pedra Branca |
| CE | Pereiro |
| CE | Quixelô |
| CE | Santa Quitéria |
| CE | Senador Pompeu |
| CE | Umari |
| CE | Várzea Alegre |
| PE | Afogados da Ingazeira |
| PE | Água Preta |
| PE | Águas Belas |
| PE | Alagoinha |
| PE | Aliança |
| PE | Araripina |
| PE | Belém do São Francisco |
| PE | Belo Jardim |
| PE | Betânia |
| PE | Bodocó |
| PE | Bom Conselho |
| PE | Bom Jardim |
| PE | Bonito |
| PE | Brejão |
| PE | Brejinho |
| PE | Brejo do Madre de Deus |
| PE | Buíque |
| PE | Cabrobó |
| PE | Caetés |
| PE | Calçado |
| PE | Capoeiras |
| PE | Carnaíba |
| PE | Carnaubeira da Penha |
| PE | Casinhas |
| PE | Catende |
| PE | Correntes |
| PE | Custódia |
| PE | Escada |
| PE | Exu |
| PE | Floresta |
| PE | Gameleira |
| PE | Iati |
| PE | Ibimirim |
| PE | Iguaracy |
| PE | Inajá |
| PE | Ingazeira |
| PE | Ipubi |
| PE | Itacuruba |
| PE | Itaíba |
| PE | Itambé |
| PE | Itapetim |
| PE | Jaqueira |
| PE | Jataúba |
| PE | Jatobá |
| PE | João Alfredo |
| PE | Jucati |
| PE | Jupi |
| PE | Jurema |
| PE | Lagoa do Ouro |
| PE | Lagoa dos Gatos |
| PE | Lajedo |
| PE | Limoeiro |
| PE | Macaparana |
| PE | Manari |
| PE | Maraial |
| PE | Mirandiba |
| PE | Nazaré da Mata |
| PE | Orobó |
| PE | Ouricuri |
| PE | Palmares |
| PE | Paranatama |
| PE | Parnamirim |
| PE | Paudalho |
| PE | Pesqueira |
| PE | Petrolândia |
| PE | Poção |
| PE | Quipapá |
| PE | Ribeirão |
| PE | Salgueiro |
| PE | Saloá |
| PE | Sanharó |
| PE | Santa Maria da Boa Vista |
| PE | Santa Terezinha |
| PE | São Benedito do Sul |
| PE | São Bento do Una |
| PE | São José do Belmonte |
| PE | São José do Egito |
| PE | São Vicente Férrer |
| PE | Sertânia |
| PE | Solidão |
| PE | Surubim |
| PE | Tabira |
| PE | Tacaratu |
| PE | Terezinha |
| PE | Timbaúba |
| PE | Trindade |
| PE | Tupanatinga |
| PE | Tuparetama |
| PE | Verdejante |
| PE | Vertente do Lério |
| PE | Vicência |
| PE | Xexéu |
| RN | Acari |
| RN | Alexandria |
| RN | Almino Afonso |
| RN | Angicos |
| RN | Apodi |
| RN | Augusto Severo |
| RN | Barcelona |
| RN | Caiçara do Rio do Vento |
| RN | Caraúbas |
| RN | Coronel João Pessoa |
| RN | Currais Novos |
| RN | Doutor Severiano |
| RN | Frutuoso Gomes |
| RN | Itaú |
| RN | Jucurutu |
| RN | Lagoa Nova |
| RN | Lajes |
| RN | Luís Gomes |
| RN | Martins |
| RN | Nova Cruz |
| RN | Parelhas |
| RN | Pedro Avelino |
| RN | Portalegre |
| RN | Rafael Godeiro |
| RN | Santa Cruz |
| RN | São Bento do Trairí |
| RN | São João do Sabugi |
| RN | São Miguel |
| RN | Serra de São Bento |
| RN | Serra Negra do Norte |
| RN | Tenente Ananias |
| RN | Umarizal |
Anatel distribuirá kits de TV via parabólica
No mesmo comunicado, a agência mencionou a prorrogação da entrega do kit para uso da TV via satélite na banda Ku, para quem precisa adaptar a antena na banda C analógica. Agora, a população deverá receber o kit até o dia 29 de junho de 2025.
Para se cadastrar, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Mais informações sobre a elegibilidade e como solicitar estão disponíveis no site Siga Antenado.
VÍDEO: Qual a DIFERENÇA entre as redes 4G e 5G?
Fonte: Anatel