Confira o Guia Salarial para profissionais de TI em 2023
Por Giovana Pignati • Editado por Claudio Yuge |
O Brasil tem se tornado destaque no setor tecnológico ao redor do mundo. Além de concentrar a maior parte dos investimentos em tecnologia da América Latina, o país tornou-se alvo de empresas internacionais que buscam mão de obra qualificada e menor custo de contratação. Com o aquecimento no mercado, a remuneração dos profissionais da área foi muito valorizada.
- As 6 carreiras mais requisitadas para 2023
- 7 profissões que prometem aquecer o setor de tecnologia em 2023
O grupo Adecco, consultoria global em recursos humanos, lançou o seu primeiro Guia Salarial 2023 do setor de TI, através da sua vertical de recrutamento, a Adecco IT. O levantamento das médias salariais teve como base pesquisas realizadas com os dados e informações extraídas do mercado de tecnologia, bem como das empresas, clientes, profissionais e candidatos vinculados às marcas do Grupo Adecco no Brasil.
Nos últimos anos, o país passou a abrigar um número crescente de empresas e startups, criando pólos e hubs tecnológicos em todo o território. Segundo, Jorge Cruz, Gerente Nacional Adecco IT, diversas cidades brasileiras fora da região Sudeste estão se destacando pela demanda de profissionais na área, tornando-se fundamental acompanhar o que acontece nas cinco regiões do país. A pesquisa avaliou mais de 90 funções ligadas ao setor tecnológico e as médias salariais de norte a sul.
Guia Salarial de TI em 2023
Foram listados quase 90 cargos, considerando os níveis hierárquicos (júnior, pleno, sênior, especialista e gestor), em oito regiões, segundo as filiais da Adecco Brasil, consideradas os principais mercados: São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sul, Centro-oeste, Norte e Nordeste.
“Acredito que esse guia é uma ferramenta importante tanto para candidatos e profissionais da área pensarem no desenvolvimento de suas carreiras, quanto para as empresas que se preocupam em atrair, desenvolver e reter os melhores talentos”, explica André Vicente, Head da Adecco Brasil.
Para esta matéria, o Canaltech selecionou algumas das carreiras mais em alta por área, nas localizações de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, representando a região Sudeste, e valores médios por região, para a Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Confira:
Área | Cargo | Nível | Salário (R$) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Sul | Centro | Norte | Nordeste | |||
Agile | DevOps | Júnior | 12.166,67 | 10.583,33 | 10.666,67 | 9.833,33 | 8.583,33 | 7.000,00 | 7.666,67 |
Pleno | 14.608,33 | 13.083,33 | 13.083,33 | 12.166,67 | 11.000,00 | 9.583,33 | 10.166,67 | ||
Sênior | 17.083,33 | 15.666,67 | 15.583,33 | 14.666,67 | 13.583,33 | 12.250,00 | 12.583,33 | ||
Product Manager | Júnior | 16.500,00 | 17.666,67 | 17.666,67 | 15.666,67 | 11.583,33 | 16.666,67 | 11.833,33 | |
Pleno | 17.000,00 | 19.033,33 | 19.033,33 | 16.916,67 | 12.883,33 | 17.666,67 | 13.066,67 | ||
Sênior | 17.500,00 | 20.416,67 | 20.100,00 | 16.500,00 | 14.250,00 | 18.666,67 | 14.333,33 | ||
Product Owner | Júnior | 13.833,33 | 12.916,67 | 12.833,33 | 11.333,33 | 9.215,00 | 15.333,33 | 12.250,00 | |
Pleno | 14.250,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 12.583,33 | 11.897,86 | 16.166,67 | 13.416,67 | ||
Sênior | 14.666,67 | 15.500,00 | 15.416,67 | 13.750,00 | 13.287,14 | 17.000,00 | 14.666,67 | ||
Scrum Master | Júnior | 8.555,56 | 10.333,33 | 10.083,33 | 9.416,67 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.750,00 | |
Pleno | 10.055,56 | 12.633,33 | 12.633,33 | 11.666,67 | 23.416,67 | 10.000,00 | 11.083,33 | ||
Sênior | 11.555,56 | 15.083,33 | 14.700,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.583,33 | ||
Cloud | Cloud Computing | Júnior | 8.000,00 | 7.975,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
Pleno | 9.625,00 | 9.550,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | ||
Sênior | 11.500,00 | 11.450,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
Especialista | 18.000,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.500,00 | 17.300,00 | 17.000,00 | 16.800,00 | ||
Data | Analista de Dados | Júnior | 6.500,00 | 6.475,00 | 7.333,33 | 7.333,33 | 7.333,33 | 7.333,33 | 7.333,33 |
Pleno | 8.125,00 | 8.000,00 | 8.666,67 | 8.666,67 | 8.666,67 | 8.666,67 | 8.666,67 | ||
Sênior | 9.615,75 | 9.490,75 | 9.987,67 | 9.987,67 | 9.987,67 | 9.987,67 | 9.987,67 | ||
Analista de BI | Júnior | 8.566,67 | 9.266,67 | 9.266,67 | 8.500,00 | 9.008,33 | 11.333,33 | 11.333,33 | |
Pleno | 10.888,89 | 11.583,33 | 11.583,33 | 10.916,67 | 11.908,33 | 13.000,00 | 13.000,00 | ||
Sênior | 12.922,22 | 13.625,00 | 13.625,00 | 12.833,33 | 14.091,67 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||
Engenheiro de Big data | Júnior | 9.500,00 | 11.333,33 | 11.333,33 | 11.333,33 | 11.333,33 | 11.333,33 | 11.333,33 | |
Pleno | 12.333,33 | 12.333,33 | 12.333,33 | 12.333,33 | 12.333,33 | 12.333,33 | 12.333,33 | ||
Sênior | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | ||
Customer Success | Júnior | 4.825,00 | 5.433,33 | 5.433,33 | 5.433,33 | 5.433,33 | 5.433,33 | 5.433,33 | |
Pleno | 6.148,50 | 6.798,00 | 6.798,00 | 6.798,00 | 6.798,00 | 6.798,00 | 6.798,00 | ||
Sênior | 7.875,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
Segundo Jorge Cruz, IT National Manager da Adecco Brasil, a partir da pesquisa, foi possível obter insights acerca das tendências do mercado tech. Dentre os perfis profissionais com maior relevância e mais procurados pelos recrutadores, estão: Cybersecurity e Data protection, Development/programação, Algoritmos e Big Data, Inteligência artificial e Deep learning, Cloud, e Blockchain.
Área | Cargo | Nível | Salário (R$) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Sul | Centro | Norte | Nordeste | |||
Desenvolvimento | Arquiteto de Software | Júnior | 12.416,67 | 11.333,33 | 11.416,67 | 13.000,00 | 6.166,67 | 6.166,67 | 6.166,67 |
Pleno | 14.025,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.583,33 | 7.666,67 | 7.666,67 | 7.666,67 | ||
Sênior | 15.583,33 | 14.750,00 | 14.666,67 | 14.440,00 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | ||
Analista de Desenvolvimento | Júnior | 5.580,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.461,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
Pleno | 7.432,50 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.233,50 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||
Sênior | 9.390,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.099,50 | 9.000,00 | 9.000,00 | ||
Desenvolvedor Back-end | Júnior | 5.833,33 | 7.383,33 | 7.383,33 | 5.833,33 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.166,67 | |
Pleno | 9.166,67 | 12.216,67 | 12.216,67 | 10.000,00 | 8.500,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | ||
Sênior | 14.333,33 | 15.266,67 | 15.266,67 | 13.333,33 | 11.666,67 | 9.333,33 | 7.666,67 | ||
Desenvolvedor Front-end | Júnior | 6.833,33 | 7.191,67 | 7.191,67 | 6.416,67 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.250,00 | |
Pleno | 11.166,67 | 12.100,00 | 12.100,00 | 11.000,00 | 10.250,00 | 9.500,00 | 8.833,33 | ||
Sênior | 15.800,00 | 15.650,00 | 15.641,67 | 14.916,67 | 13.666,67 | 12.833,33 | 12.250,00 | ||
Desenvolvedor Full stack | Júnior | 7.337,50 | 7.383,33 | 7.383,33 | 5.833,33 | 4.333,33 | 4.333,33 | 4.333,33 | |
Pleno | 10.666,67 | 12.233,33 | 12.233,33 | 10.000,00 | 8.500,00 | 7.000,00 | 5.666,67 | ||
Sênior | 14.333,33 | 15.266,67 | 15.283,33 | 13.333,33 | 11.666,67 | 9.333,33 | 7.666,67 | ||
Desenvolvedor Mobile (Android-IOS) | Júnior | 6.583,33 | 6.941,67 | 6.941,67 | 6.166,67 | 6.155,43 | 6.500,00 | 5.583,33 | |
Pleno | 11.000,00 | 12.008,33 | 12.008,33 | 11.000,00 | 11.179,29 | 11.833,33 | 9.500,00 | ||
Sênior | 16.916,67 | 16.891,67 | 16.891,67 | 16.083,33 | 16.196,43 | 18.500,00 | 14.333,33 | ||
IA | Analista de Machine Learning | Júnior | 7.125,00 | 7.166,67 | 7.166,67 | 7.166,67 | 7.166,67 | 7.166,67 | 7.166,67 |
Pleno | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | ||
Sênior | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
Arquiteto de Machine Learning | Júnior | 15.250,00 | 14.333,33 | 14.333,33 | 14.333,33 | 14.333,33 | 14.333,33 | 14.333,33 | |
Pleno | 17.125,00 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | ||
Sênior | 17.390,00 | 17.390,00 | 17.390,00 | 17.390,00 | 17.390,00 | 17.390,00 | 17.390,00 | ||
Engenheiro de Machine Learning / Deep Learning | Júnior | 7.525,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
Pleno | 9.014,50 | 9.019,33 | 9.019,33 | 9.019,33 | 9.019,33 | 9.019,33 | 9.019,33 | ||
Sênior | 11.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
Ele ainda revela que a alta na oferta de vagas exige um maior nível de preparação, com qualificações e/ou experiências cada vez mais específicas. “Os profissionais que conseguirem se adequar aos requisitos detalhados e crescentes para desempenhar essas funções tecnológicas serão os mais bem-sucedidos, pois a busca por Experts em todas as posições de Tecnologia é cada vez maior”, completa o executivo.
Área | Cargo | Nível | Salário (R$) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Sul | Centro | Norte | Nordeste | |||
UX/UI | Designer de produto | Júnior | 5.947,50 | 5.875,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
Pleno | 7.675,00 | 7.750,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | ||
Sênior | 9.712,50 | 9.625,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | ||
UX Designer | Júnior | 4.875,00 | 4.625,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
Pleno | 6.125,00 | 11.989,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
Sênior | 9.813,00 | 10.084,00 | 10.084,00 | 10.084,00 | 10.084,00 | 10.084,00 | 10.084,00 | ||
UX-UI Designer | Júnior | 5.417,25 | 5.417,25 | 6.223,00 | 6.223,00 | 6.223,00 | 6.223,00 | 6.223,00 | |
Pleno | 7.350,00 | 7.350,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||
Sênior | 9.750,00 | 9.750,00 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | ||
UI Designer | Júnior | 4.934,00 | 4.934,00 | 5.312,00 | 5.312,00 | 5.312,00 | 5.312,00 | 5.312,00 | |
Pleno | 7.556,00 | 7.556,00 | 8.074,67 | 8.074,67 | 8.074,67 | 8.074,67 | 8.074,67 | ||
Sênior | 9.750,00 | 9.750,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
Designer de Interface | Júnior | 4.288,00 | 4.288,00 | 4.684,00 | 4.684,00 | 4.684,00 | 4.684,00 | 4.684,00 | |
Pleno | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | ||
Sênior | 8.125,00 | 8.125,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | ||
CRM | Analista Salesforce | Júnior | 4.198,00 | 4.597,33 | 4.597,33 | 4.597,33 | 4.597,33 | 4.597,33 | 4.597,33 |
Pleno | 6.244,50 | 5.992,67 | 5.992,67 | 5.992,67 | 5.992,67 | 5.992,67 | 5.992,67 | ||
Sênior | 8.945,75 | 8.594,33 | 8.594,33 | 8.594,33 | 8.594,33 | 8.594,33 | 8.594,33 | ||
Desenvolvedor Salesforce | Júnior | 6.079,00 | 6.079,00 | 6.079,00 | 6.079,00 | 5.449,25 | 6.079,00 | 6.079,00 | |
Pleno | 8.433,00 | 8.433,00 | 8.433,00 | 8.433,00 | 7.704,25 | 8.433,00 | 8.433,00 | ||
Sênior | 11.833,33 | 11.833,33 | 11.833,33 | 11.833,33 | 11.100,00 | 11.833,33 | 11.833,33 |
Os dados do levantamento também demonstraram que, em algumas carreiras tecnológicas, a localização geográfica não teve impacto na variação dos salários. Na maioria dos casos, o nível de especialidade e experiência dos profissionais, principalmente em tecnologias emergentes, são mais importantes.
Área | Cargo | Nível | Salário (R$) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Sul | Centro | Norte | Nordeste | |||
Segurança da Informação | Analista em Segurança da Informação | Júnior | 6.975,00 | 6.475,00 | 6.475,00 | 6.166,67 | 5.825,00 | 5.833,33 | 5.291,67 |
Pleno | 9.500,00 | 8.991,67 | 8.991,67 | 8.416,67 | 7.991,67 | 7.833,33 | 7.200,00 | ||
Sênior | 13.708,33 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.250,00 | 11.641,67 | 12.166,67 | 10.583,33 | ||
Analista de Cyber Security | Júnior | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | |
Pleno | 7.833,33 | 7.833,33 | 7.833,33 | 7.833,33 | 7.833,33 | 7.833,33 | 7.833,33 | ||
Sênior | 12.166,67 | 12.166,67 | 12.166,67 | 12.166,67 | 12.166,67 | 12.166,67 | 12.166,67 | ||
Infraestrutura | Analista de Infraestrutura | Júnior | 4.541,67 | 4.800,00 | 4.560,00 | 4.800,00 | 2.716,67 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Pleno | 6.991,67 | 7.050,00 | 6.991,67 | 6.991,67 | 4.333,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | ||
Sênior | 10.366,67 | 10.116,67 | 9.358,33 | 9.358,33 | 6.225,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||
Diretor/ Coordenador de infraestrutura | Júnior | 19.000,00 | 18.833,33 | 17.500,00 | 17.500,00 | 14.166,67 | 24.333,33 | 24.333,33 | |
Pleno | 20.566,67 | 20.333,33 | 19.041,67 | 19.041,67 | 15.600,00 | 25.833,33 | 25.833,33 | ||
Sênior | 22.000,00 | 21.833,33 | 20.666,67 | 20.500,00 | 17.083,33 | 27.333,33 | 27.333,33 | ||
Tecnologia da Informação | Analista de TI | Júnior | 3.375,00 | 5.125,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 2.250,00 |
Pleno | 4.689,25 | 6.564,25 | 4.585,67 | 4.585,67 | 4.585,67 | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
Sênior | 7.700,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.585,67 | 4.585,67 | ||
Sistemas | Arquiteto de Sistemas | Júnior | 10.333,33 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Pleno | 11.416,67 | 15.666,67 | 15.666,67 | 15.666,67 | 15.666,67 | 15.666,67 | 15.666,67 | ||
Sênior | 12.500,00 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | ||
Analista de Sistemas | Júnior | 5.277,78 | 5.933,33 | 5.933,33 | 6.250,00 | 5.641,67 | 5.333,33 | 5.333,33 | |
Pleno | 7.222,22 | 8.066,67 | 8.075,00 | 9.000,00 | 8.250,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||
Sênior | 10.222,22 | 11.625,00 | 11.625,00 | 12.750,00 | 11.216,67 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
Qualidade | Analista de testes/ QA Automatizado | Júnior | 5.500,00 | 6.608,33 | 6.608,33 | 6.608,33 | 4.706,75 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Pleno | 8.000,00 | 9.000,00 | 24.000,00 | 9.000,00 | 7.432,50 | 7.833,33 | 7.833,33 | ||
Sênior | 11.666,67 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 11.461,25 | 12.166,67 | 12.166,67 | ||
Engenheiro de Software | Júnior | 5.963,25 | 11.333,33 | 11.333,33 | 11.333,33 | 11.333,33 | 11.333,33 | 11.333,33 | |
Pleno | 7.500,00 | 12.333,33 | 12.333,33 | 12.333,33 | 12.333,33 | 12.333,33 | 12.333,33 | ||
Sênior | 9.375,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 |
Segundo o CEO da Adecco, o objetivo do Guia Salarial é ajudar no processo de tomada de decisão: "Num período de grandes transformações no mercado de trabalho, as organizações que se destacarão serão aquelas com a melhor capacidade de atrair, integrar, desenvolver, avaliar, recompensar e continuamente melhorar o dia a dia de seus colaboradores, promovendo uma constante cultura de geração de valor e propósito em ambientes diversos, flexíveis, inclusivos, conciliando a vida pessoal com a profissional".
Ele conclui dizendo que o crescimento e desenvolvimento de uma organização a médio e longo prazo, num mundo que se transforma a cada segundo, só acontecerá se existir uma estratégia onde o ativo mais importante for as pessoas e a criação constante de uma cultura de valor.
O guia completo pode ser acessado no portal da Adecco.