Publicidade
Economize: canal oficial do CT Ofertas no WhatsApp Entrar

Chevrolet reduz preços com novo IPI, mas diferença vai te decepcionar

Por| Editado por Jones Oliveira | 10 de Março de 2022 às 17h00

Link copiado!

Divulgação/General Motors
Divulgação/General Motors

A redução de 18,5% na alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para os carros no Brasil, anunciada pelo Governo Federal no fim de fevereiro, chegou à Chevrolet.

Segundo o Motor1, o reflexo no preço final dos carros da montadora, especificamente da linha Onix, a mais vendida da marca no país, foi praticamente imperceptível: a redução variou entre R$ 10 (sim, DEZ, no modelo hatch LT 1.0 com câmbio automático), e R$ 80 no Onix Plus LT 1.0.

A Chevrolet justificou a redução irrisória nos preços da linha Onix e Onix Plus. Segundo a montadora, ele seria maior, mas o decreto de lei nº 10.979, que passou a valer no dia 25 de fevereiro, foi oficializado após uma nova tabela, prevista para março, ter sido enviada às concessionárias.

Continua após a publicidade

A marca procurou a reportagem do Canaltech para esclarecer, no entanto, que a diferença pequena se deu porque os preços atuais estão sendo comparados com os praticados em janeiro de 2022. O preço do Onix de entrada, em março, seria de R$ 74.620, então a diferença real aumentaria de R$ 10 para R$ 800 após a queda da alíquota.

Tracker e S10: descontos “reais” após redução do IPI

Se a redução do IPI nas linhas Onix e Onix Plus acabou gerando uma queda mínima nos preços, o mesmo não se pode ser dito dos SUVs e picapes da Chevrolet: Tracker e S10.

Continua após a publicidade

As versões da Tracker ficaram mais baratas com a nova alíquota, com variações entre R$ 530 e R$ 1.550; enquanto os modelos da S10 foram reajustados para baixo com valores variando entre R$ 2.230 e R$ 5.030, dependendo da versão escolhida.

Chevrolet: Preços antes e depois da redução do IPI
Modelo/versãoPreço antigoPreço novoDiferença
Onix 1.0 MTR$ 73.890R$ 73.820- R$ 70
Onix LT 1.0 MTR$ 76.490R$ 76.460- R$ 30
Onix 1.0T ATR$ 84.840R$ 84.800- R$ 40
Onix LT 1.0T MTR$ 84.220R$ 84.200- R$ 20
Onix LT 1.0T ATR$ 90.840R$ 90.830- R$ 10
Onix LTZ 1.0T MTR$ 86.720R$ 86.680- R$ 40
Onix LTZ 1.0T ATR$ 93.340R$ 93.310- R$ 30
Onix Premier 1.0T ATR$ 99.700R$ 99.650- R$ 50
Onix Premier2 1.0T ATR$ 102.340R$ 102.310- R$ 30
Onix Plus LT 1.0R$ 80.610R$ 80.690- R$ 80
Onix Plus 1.0T ATR$ 90.340R$ 90.330- R$ 10
Onix Plus LT 1.0TR$ 89.720R$ 89.670- R$ 50
Onix Plus LT 1.0T ATR$ 96.340R$ 96.270- R$ 70
Onix Plus LTZ 1.0TR$ 92.220R$ 92.210- R$ 10
Onix Plus LTZ 1.0T ATR$ 98.840R$ 98.800- R$ 40
Onix Plus Premier 1.0T ATR$ 105.200R$ 105.160- R$ 40
Onix Plus Premier Midnight 1.0T ATR$ 103.140R$ 103.100- R$ 40
Tracker 1.0T ATR$ 114.020R$ 113.490- R$ 530
Tracker LT 1.0T ATR$ 118.630R$ 118.060- R$ 570
Tracker LTZ 1.0T ATR$ 128.610R$ 127.990- R$ 620
Tracker Premier 1.0T ATR$ 139.270R$ 138.580- R$ 690
Tracker Premier 1.2T ATR$ 148.960R$ 147.410- R$ 1.550
S10 LS Chassi 2.8 4x4R$ 221.570R$ 219.240- R$ 2.230
S10 CS LS 2.8 4x4R$ 231.180R$ 228.790- R$ 2.390
S10 CD LS 2.8 4x4R$ 233.820R$ 228.790- R$ 5.030
S10 CD LT 2.8 4x4R$ 262.840R$ 260.090- R$ 2.750
S10 CD Z71 2.8 4x4R$ 274.800R$ 271.910- R$ 2.890
S10 CD LTZ 2.8 4x4R$ 286.070R$ 283.030- R$ 3.040
S10 CD High Country 2.8 4x4R$ 297.130R$ 294.050- R$ 3.080
Continua após a publicidade

Com informações: Motor1