Publicidade
Economize: canal oficial do CT Ofertas no WhatsApp Entrar

Carros da BMW e Mini ficam até R$ 14 mil mais baratos com redução de IPI

Por| Editado por Jones Oliveira | 23 de Março de 2022 às 18h40

Link copiado!

Divulgação/BMW
Divulgação/BMW
Tudo sobre BMW

A redução da alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) chegou ao grupo BMW. A marca alemã, que também é dona da Mini, montadora de carros de origem britânica, anunciou os novos preços para as duas linhas, com preços até R$ 14 mil mais baratos.

A maior redução foi aplicada em um dos modelos mais caros do line-up da BMW, o X6 M Competition. A máquina segue com preços acima da casa de R$ 1 milhão, mas passou de R$ 1.069.950 para R$ 1.055.950 na nova tabela.

Cinco carros da BMW não entraram na cesta de reajustes da marca e seguem com os mesmos preços da tabela que estava vigente antes da aplicação da redução do IPI: M235i xDrive Gran Coupé (R$ 398.950), M340i XDrive (R$ 569.950), M440i Coupé (R$ 604.950), X7 M50i (R$ 1.122.950) e M8 Gran Coupé Competition, o mais caro de todos, que continua custando R$ 1,3 milhão.

Continua após a publicidade
Tabela BMW: Feveiro x Março
ModeloPreço antigoPreço novoDiferença
118i Sport GPR$ 292.950R$ 290.950- R$ 2.000
218i Gran Coupé Sport GPR$ 302.950R$ 300.950- R$ 2.000
M235i xDrive Gran CoupéR$ 398.950R$ 398.950R$ 0
320i GPR$ 298.950R$ 296.950- R$ 2.000
320i Sport GPR$ 318.950R$ 316.950- R$ 2.000
320i M SportR$ 338.950R$ 336.950- R$ 2.000
330e M SportR$ 376.950R$ 374.950- R$ 2.000
M340i xDriveR$ 569.950R$ 569.950R$ 0
M440i CoupéR$ 604.950R$ 604.950R$ 0
530e M SportR$ 449.950R$ 446.950- R$ 3.000
X1 sDrive20i GPR$ 287.950R$ 285.950- R$ 2.000
X1 sDrive20i X LineR$ 307.950R$ 305.950- R$ 2.000
X1 sDrive20i M SportR$ 327.950R$ 325.950- R$ 2.000
X3 xDrive30e X LineR$ 401.950R$ 399.950- R$ 2.000
X3 sDrive30e M SportR$ 439.950R$ 436.950- R$ 3.000
X3 M40iR$ 580.950R$ 573.950- R$ 7.000
X4 xDrive30i M SportR$ 475.950R$ 472.950- R$ 3.000
X4 M40iR$ 603.950R$ 596.950- R$ 7.000
X5 xDrive45e M SportR$ 634.950R$ 630.950- R$ 4.000
X6 xDrive40i M SportR$ 699.950R$ 691.950- R$ 8.000
X7 M50iR$ 1.122.950R$ 1.122.950R$ 0
M3 CompetitionR$ 799.950R$ 790.950- R$ 9.000
M3 Competition TrackR$ 855.950R$ 845.950- R$ 10.000
M8 Gran Coupé CompetitionR$ 1.320.950R$ 1.320.950R$ 0
X6 M CompetitionR$ 1.069.950R$ 1.055.950R$ 14.000
i3 BEV FullR$ 338.950R$ 342.950- R$ 1.000
i3 BEV Full (roda 20")R$ 343.950R$ 342.950- R$ 1.000
iX xDrive40R$ 654.950R$ 650.950- R$ 4.000
iX xDrive50 SportR$ 799.950R$ 794.950- R$ 5.000

Mini tem carros até R$ 2,7 mil mais baratos

A linha da Mini também está com carros mais baratos e, no caso da marca britânica, a redução do IPI foi aplicada aos preços de todos os modelos que estão à venda no Brasil.

Continua após a publicidade

A variação de preços ficou entre R$ 1.400 e R$ 2.700. A primeira redução foi aplicada ao Cooper S E 3P Exclusive, que saiu de R$ 249.990 para R$ 248.590; a segunda, ao JCW Countryman ALL4, que custava R$ 349.990 e agora sai por R$ 347.290.

Tabela Mini: Feveiro x Março
ModeloPreço antigoPreço novoDiferença
Cooper S 3P ExclusiveR$ 229.990R$ 228.290- R$ 1.700
Cooper S 3P TopR$ 259.990R$ 257.990- R$ 2.000
Cooper S E 3P ExclusiveR$ 249.990R$ 248.590- R$ 1.400
Cooper S E 3P TopR$ 279.990R$ 278.490- R$ 1.500
Cooper S E 3P Top CollectionR$ 284.990R$ 283.390- R$ 1.600
Cooper John Cooper WorksR$ 289.990R$ 287.790- R$ 2.200
Cooper S 5P ExclusiveR$ 239.990R$ 238.190- R$ 1.800
Cooper S 5P TopR$ 269.990R$ 267.890- R$ 2.100
Cooper S E Countryman ALL4 PHEV ExclusiveR$ 274.990R$ 272.990- R$ 2.000
Cooper S E Countryman ALL4 PHEV TopR$ 304.990R$ 302.790- R$ 2.200
JCW Coutryman ALL4R$ 349.990R$ 347.290- R$ 2.700

Fonte: Motor1